西安不鏽鋼管,西安不鏽鋼板,西安不鏽鋼棒,西安304不鏽鋼管,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼,西安321不鏽鋼,西安2520不鏽鋼,西安不鏽鋼無縫管,西安鏽鋼加工,西安不鏽鋼焊管,西安不鏽鋼方管,西安不鏽鋼管件,西安304不鏽鋼板,西安316不鏽鋼管,西安316不鏽鋼板,西安2520不鏽鋼管,西安2520不鏽鋼板,西安不鏽鋼法蘭,西安不鏽鋼角鋼,陝西不鏽鋼管,陝西不鏽鋼板,
  
                            文章詳情
                        
                        西安不鏽鋼厚板*新庫存表
日期:2025-04-30 07:28
            瀏覽次數(shù):728
        
            摘要:
        
    西安不鏽鋼厚板*新庫存表
簡介:不鏽鋼薄板指0.2mm-4mm的鋼板,不鏽鋼中板指4mm-20mm的鋼板,不鏽鋼厚板指20mm-60mm的鋼板,超過60mm的為特厚板。板麵寬度有1500mm,1800mm,2000mm,可根據(jù)客戶要求定尺開平。
用途:不鏽鋼厚板廣泛用來製作各種容器、爐殼、爐板、橋梁及汽車靜鋼鋼板、低合金鋼鋼板、橋梁用鋼板、造般鋼板、鍋爐鋼板、壓力容器鋼板、花紋鋼板、汽車大梁鋼板。拖拉機(jī)某些零件及焊接構(gòu)件。
西安不鏽鋼厚板*新庫存表,http://www.wujinshu.com
一、304 (06Cr19Ni10)(老牌號0Cr18Ni9)|              規(guī)格              |                          產(chǎn)地              |                          價(jià)格              |                          規(guī)格              |                          產(chǎn)地              |                          價(jià)格              |         
|              3.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          22*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              4.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          25*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              5.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          26*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              6.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          28*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              8.0*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          30*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              10*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          32*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              12*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          35*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              14*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          40*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              16*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          45*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              18*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          50~60*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              20*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          60~80*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
二、304L (022Cr19Ni10)(老牌號00Cr18Ni9)
|              規(guī)格              |                          產(chǎn) 地              |                          價(jià)格              |                          規(guī) 格              |                          產(chǎn) 地              |                          價(jià)格              |         
|              3.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          22*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              4.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          24*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              5~6*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          25*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              8.0*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          28*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              10~12*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          30~35*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              14*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          40~45*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              16~18*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          50~60*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              20*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          60~80*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
三、321新牌號06Cr18Ni11Ti,0Cr18Ni10Ti (老牌號)
|              規(guī)格              |                          產(chǎn)地              |                          價(jià)格              |                          規(guī)格              |                          產(chǎn)地              |                          價(jià)格              |         
|              3.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          16*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              4.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          18~20*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              5.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          20~24*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              6.0*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          25~28*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              8.0*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          30~32*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |         
|              10*1500*6000/C              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          35~50*1500*6000              |                          大庚/太鋼              |                          商議              |         
|              12*1500*6000/C              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          50~60*1500*6000              |                          大庚/太鋼              |                          商議              |         
|              14*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          60~80*1500*6000              |                          太鋼              |                          商議              |         
四、316新牌號06Cr17Ni12Mo2,0Cr17Ni12Mo2(老牌號)
|              規(guī)格              |                          產(chǎn) 地              |                          價(jià)格              |                          規(guī) 格              |                          產(chǎn) 地              |                          價(jià)格              |         
|              3.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          16*1500*6000              |                              太鋼              |                          商議              |         
|              4.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          18*1500*6000              |                          太鋼              |                          商議              |         
|              5.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          20~24*1500*6000              |                          太鋼              |                          商議              |         
|              6.0*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |                          25~28*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              8.0*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          30~32*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              10*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          35~50*1500*6000              |                          太鋼              |                          商議              |         
|              12*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          50~60*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
|              14*1500*6000              |                          太鋼/酒鋼              |                          商議              |                          60~80*1500*6000              |                          國產(chǎn)/進(jìn)口              |                          商議              |         
    公司至成立以來,以“誠信、合作、雙贏、發(fā)展”為經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“價(jià)格*優(yōu)、用戶、信譽(yù)”的營銷理念,在市場上獲得了良好的口碑。不鏽鋼板/不鏽鋼平板/不鏽鋼卷板    029—88633755
注:公司提供各種材質(zhì)的國產(chǎn)、進(jìn)口不鏽鋼中厚板。
    
    